Es werden 10-15 Lehrlinge benötigt zur Betreuung dieser Angebote:
Im Zelt Auf einem Computer läuft iLearnIT.ch, das Bild wird auch auf einen grösseren Zweitbildschirm übertragen.
Material | Bemerkungen | Verantwortlich | Status |
---|---|---|---|
Notebook | Flash, Java, iLearnIT.ch offline | BDH, bei Loti bestellen | offen |
Boxen | für Notebook, Logitec, als Wettbewerbspreis | BDH, kaufen, Digitec | |
Bildschirm | Evtl. durch Messebauer | BDH | erledigt, gemietet |
Postkarten | Vorhandene | BDH | bereitstellen |
Poster | Muss noch erstellt und gedruckt werden | BDH | offen |
Flyer | vorhanden vom Launch-Event | BDH | bereitstellen |
Im Zelt "Informatik for Kids" wird ein Wettbewerb stattfinden, bei dem Kids einen Code decodieren müssen. Matrix-Style.
Material | Bemerkungen | Verantwortlich | Status |
---|---|---|---|
Plakat | Grösse abklären | BDH | offen |
Wettbewerbstalons | BDH | offen | |
Decodiertabellen | plastifiziert | BDH | offen |
Urne | Computer Tower | BDH, vorhanden | bereitstellen |
Trost-Preis(e) | Boxen, Scratch-Boards | BDH | bereitsstellen |
Hauptreis | BDH | offen | |
Tischchen, Stühle zum Ausfüllen | BDH | bereitstellen |
Am Stand von iLearnIT.ch können sich Kids mit Sonnenbrillen verkleiden und sich fotografieren lassen. Dieses Bild wird dann in ein iLearnIT.ch - Bild integriert und als Postkarte ausgedruckt. Auf der Postkarte sind u.a. Auflösung, Farbtiefe, Speicherbedarf etc. aufgeführt und ein Hinweis auf iLearnIT.ch
Material | Bemerkungen | Verantwortlich | Status | |
---|---|---|---|---|
Webcam/Kamera | mit Stativ, USB-Kabel | AF, IMS | bereitstellen, aufladen | |
Notebook | Photoshop, SD-Kartenleser | AF? | offen | |
4 iLearnIT-Bilder | mit Photoshop-Ebenen durch Pixelfarm | BDH | offen | |
|
A6-Postkartenfähig | AF? | offen | |
Hüte / Sonnenbrillen | zum Verkleiden vom Brocki (CHF 100), | AF? | offen | |
Postkarten | A6 | AF | offen | |
Fotopapier | wenn Tintenstrahldrucker | AF | offen | |
iLearnIT.ch Stempel? | wenn Fotodrucker | AF | offen |
Fünfzigminütiger Workshop in einem Seminarraum des Technoparks. Kids sollen ohne Computer die Grundstrukturen von Algorithmen kennen lernen. Zu diesem Zweck wird der Boden des Seminarraums mit einem Gitternetz versehen, auf dem sich die Kinder bewegen können.
ZeitplanWorkshopiLearnITMaterial | Bemerkungen | Verantwortlich | Status |
---|---|---|---|
Gitternetz | Malerband? | AF | offen |
Digicam | für Abschlussfoto | AF | offen |
4 Speicherkarten | für Transport Foto zum Zelt | AF | offen |
Notebook | für Intro / Präsentation | AF | offen |
Programmierkarten | als Karton | AF | offen |
Markierungen | um etwas hinterlegen zu können im Gitternetz | AF | offen |
Getränke? | AF | offen |
Beschreibung für Workshopausschreibung:
Im Workshop am Tag der Informatik programmieren sich die Teilnehmenden gegenseitig und lernen so die Grundelemente von Algorithmen ganz ohne Computer kennen. Zur Teilnahme sind keine Computer- oder Informatikkenntnisse notwendig.
Dauer: 45 Minuten
Stufe: Primarschule, Sek I, Sek II